Überblick über die technischen Daten unserer hydraulischen Impeder.

 
Anlagengröße Bereich ID
mm
Impederbereich
ID mm
Impederbereich
ID inch
Durchflußimpeder Rückflußimpeder
HN 3 32 - 50 32-38 1,260-1,496 IMP-HN 3-28 IMP-HN3-28 WRF
38-44 1,496-1,732 IMP-HN 3-34 IMP-HN3-34 WRF
44-50 1,732-1,969 IMP-HN 3-39 IMP-HN3-39 WRF
HN 4 48 - 72 48-56 1,890-2,205 IMP-HN 4-39 IMP-HN4-39 WRF
54-65 2,216-2,559 IMP-HN 4-45 IMP-HN4-45 WRF
64-72 2,520-2,835 IMP-HN 4-55 IMP-HN4-55 WRF
HN 5 70 - 110 70-85 2,756-3,346 IMP-HN 5-55 IMP-HN5-55 WRF
85-100 3,346-3,937 IMP-HN 5-70 IMP-HN5-70 WRF
100-110 3,937-4,331 IMP-HN 5-85 IMP-HN5-85 WRF
HN 6 108 - 184 108-125 4,252-4,921 IMP-HN 6-85 IMP-HN6-85 WRF
125-155 4,921-6,102 IMP-HN 6-100 IMP-HN6-100 WRF
155-184 6,102-7,244 IMP-HN 6-130 IMP-HN6-130 WRF

Informationen über die Anlagengrößen HN 7/8/9 im Bereich von 180 -600 mm teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.

zurück