|
Hier finden Sie nähere Informationen über die Schälplattentypen
HNGN und HNUX.
|
![]() Schälkopf und Schälhalter in verstärkter Ausführung für eine Stabschälmaschine (bis 80 mm). |
|
![]() HNGN |
| Bezeichnung | d mm |
h mm |
ln mm |
a mm |
Grad |
alte Bezeichnung | Schneiden- zahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNGN 16 25 10 | 16,0 | 6,3 | 10,0 | 2,5 | 15 | HNGN 16 06 15 | 6 |
| HNGN 22 30 14 | 22,0 | 9,5 | 14,0 | 3,0 | 15 | HNGN 22 09 15 | 6 |
| HNGN 22 45 10 | 22,0 | 10,0 | 10,0 | 4,5 | 25 | HNGN 22 10 25 | 6 |
| HNUN 16 25 10 | 16,0 | 6,3 | 10,0 | 2,5 | 15 | HNUN 16 06 15 | 6 |
| HNUN 22 30 14 | 22,0 | 9,5 | 14,0 | 3,0 | 15 | HNUN 22 09 15 | 6 |
| HNUN 22 45 10 | 22,0 | 10,0 | 10,0 | 4,5 | 25 | HNUN 22 10 25 | 6 |
| Bezeichnung | d mm |
h mm | ln mm |
a mm | Grad |
alte Bezeichnung | Schneiden- zahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNUX 16 25 10 | 16,0 | 6,3 | 10,0 | 2,5 | 15 | HNUX 16 06 15 | 6 |
| HNUX 22 30 14 | 22,0 | 9,5 | 14,0 | 3,0 | 15 | HNUX 22 09 15 | 6 |
| HNUX 22 45 10 | 22,0 | 10,0 | 10,0 | 4,5 | 25 | HNUX 22 10 25 | 6 |
